nos offres mobiles
national & international
LIBRALTO vous propose de composez votre forfait mobile sur mesure, national & international !
Forfaits mobile – NATIONAL
| Nom du forfait | Libralto - Bouygues | Libralto - Orange |
| Forfait Voix /SMS/MMS/ sans DATA | 5.68 | 5.112 |
| Forfait Voix /SMS/MMS/1 Go | 7.1 | 6.39 |
| Forfait Voix /SMS/MMS/5 Go | 10.65 | 9.585 |
| Forfait Voix /SMS/MMS/10 Go | 12.07 | 10.863 |
| Forfait Voix /SMS/MMS/20 Go | 13.49 | 12.141 |
| Forfait Voix /SMS/MMS/40 Go | 17.04 | 15.336 |
| Forfait Voix /SMS/MMS/60 Go | 19.88 | 17.892 |
| Forfait Voix /SMS/MMS/100 Go | 25.9 | 23.31 |
| Forfait Voix /SMS/MMS/200 Go | 45.9 | 41.31 |
| Forfait Voix /SMS/MMS/300 Go | 59.9 | 53.91 |
| Forfait Voix /SMS/MMS/500 Go | 159.9 | 143.91 |
Toutes les consommations effectuées hors de ces forfaits seront facturées à l’usage sur la base du tableau ci-dessous.
SMS / MMS envoyés depuis le National
| Destination | SMS | MMS |
| National | 0.02 | 0.1 |
| International | 0.108 | 0.75 |
Appels émis depuis le National
| Destination | Fixe | Mobile |
| Afghanistan | 0.2860 | 0.2860 |
| Afrique Du Sud | 0.1030 | 0.1030 |
| Albanie | 0.4060 | 0.4060 |
| Algérie | 0.5230 | 0.5230 |
| Allemagne | 0.0310 | 0.0830 |
| Andorre | 0.0310 | 0.2380 |
| Angola | 0.3210 | 0.3210 |
| Anguilla | 0.2900 | 0.2900 |
| Antarctique | 3.1800 | 3.1800 |
| Antigua-Et-Barbuda | 0.2813 | 0.2813 |
| Antilles Néerlandaises | 0.1887 | 0.1887 |
| Arabie Saoudite | 0.1750 | 0.1750 |
| Argentine | 0.0813 | 0.1450 |
| Arménie | 0.2863 | 0.2863 |
| Aruba | 0.2625 | 0.2625 |
| Australie | 0.0738 | 0.0975 |
| Autriche | 0.0313 | 0.0700 |
| Azerbaïdjan | 0.3575 | 0.3575 |
| Bahamas | 0.2275 | 0.2275 |
| Bahreïn | 0.1850 | 0.1850 |
| Bangladesh | 0.0825 | 0.0825 |
| Barbade | 0.2800 | 0.2800 |
| Bélarus | 0.3925 | 0.3925 |
| Belgique | 0.0313 | 0.0875 |
| Belize | 0.2725 | 0.2725 |
| Bénin | 0.4875 | 0.4875 |
| Bermudes | 0.0962 | 0.0962 |
| Bhoutan | 0.1337 | 0.1337 |
| Bolivie | 0.2225 | 0.2225 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.3975 | 0.3975 |
| Botswana | 0.2525 | 0.2525 |
| Brésil | 0.0687 | 0.1300 |
| Brunéi Darussalam | 0.0962 | 0.0962 |
| Bulgarie | 0.0313 | 0.0725 |
| Burkina Faso | 0.4063 | 0.4063 |
| Burundi | 0.6100 | 0.6100 |
| Caïmanes, Îles | 0.2475 | 0.2475 |
| Cambodge | 0.1163 | 0.1163 |
| Cameroun | 0.4038 | 0.4038 |
| Canada | 0.0313 | 0.0313 |
| Cap-Vert | 0.3137 | 0.3137 |
| Centrafrique | 0.4938 | 0.4938 |
| Chil | 0.0863 | 0.0838 |
| Chine | 0.0313 | 0.0625 |
| Chypre | 0.0750 | 0.1825 |
| Colombie | 0.1213 | 0.1213 |
| Comores | 0.3700 | 0.3700 |
| Congo | 0.5350 | 0.5350 |
| Congo, RDC | 1.1925 | 1.1925 |
| Cook, Îles | 3.1800 | 3.1800 |
| Corée du Sud | 0.0662 | 0.0962 |
| Corée du Nord | 0.4525 | 0.4525 |
| Costa Rica | 0.0763 | 0.1025 |
| Côte D’Ivoire | 0.4325 | 0.4325 |
| Croatie | 0.0313 | 0.4025 |
| Cuba | 0.8438 | 0.8438 |
| Danemark | 0.0313 | 0.0775 |
| Djibouti | 0.4013 | 0.4013 |
| République Dominicaine | 0.1213 | 0.1213 |
| Dominique | 0.2850 | 0.2850 |
| Égypte | 0.1912 | 0.1912 |
| El Salvador | 0.2763 | 0.2763 |
| Émirats Arabes Unis | 0.2150 | 0.2150 |
| Équateur | 0.2675 | 0.2675 |
| Érythrée | 0.2600 | 0.2600 |
| Espagne | 0.0313 | 0.0725 |
| Estonie | 0.0313 | 0.6363 |
| États-Unis | 0.0438 | 0.0438 |
| Éthiopie | 0.2625 | 0.2625 |
| Îles Falkland (Malvinas) | 2.0425 | 2.0425 |
| Îles Féroé | 0.2225 | 0.2225 |
| Fidji | 0.2113 | 0.2113 |
| Finlande | 0.0687 | 0.1887 |
| Gabon | 0.4900 | 0.4900 |
| Gambie | 3.1800 | 3.1800 |
| Géorgie | 0.3087 | 0.3087 |
| Ghana | 0.3050 | 0.3050 |
| Gibraltar | 0.0500 | 0.1862 |
| Grèce | 0.0313 | 0.1362 |
| Grenade | 0.2850 | 0.2850 |
| Groenland | 0.4875 | 0.4875 |
| Guadeloupe (inclus Saint barth & Saint Martin) | 0.0313 | 0.0825 |
| Guam | 0.1887 | 0.1887 |
| Guatemala | 0.1887 | 0.1887 |
| Guinée | 0.5163 | 0.5163 |
| Guinée Équatoriale | 0.2950 | 0.2950 |
| Guyana | 0.3137 | 0.3137 |
| Guyane Française | 0.0600 | 0.0687 |
| Haïti | 0.3662 | 0.3662 |
| Honduras | 0.2000 | 0.2000 |
| Hong Kong | 0.0700 | 0.0775 |
| Hongrie | 0.0313 | 0.1225 |
| Îles Vierges Britanniques | 0.2962 | 0.2962 |
| Îles Vierges Des États-Unis | 0.1887 | 0.1887 |
| Inde | 0.0750 | 0.0700 |
| Indonésie | 0.1250 | 0.1250 |
| Iran | 0.2025 | 0.2025 |
| Iraq | 0.2512 | 0.2512 |
| Irlande | 0.0313 | 0.0937 |
| Islande | 0.0438 | 0.0788 |
| Israël | 0.1937 | 0.2363 |
| Italie | 0.0313 | 0.0813 |
| Jamaïque | 0.2750 | 0.2750 |
| Japon | 0.1275 | 0.1275 |
| Jordanie | 0.2300 | 0.2300 |
| Kazakhstan | 0.1875 | 0.1875 |
| Kenya | 0.3275 | 0.3275 |
| Kirghizistan | 0.2400 | 0.2400 |
| Kiribati | 3.1800 | 3.1800 |
| Kosovo | 0.4125 | 0.4125 |
| Koweït | 0.1450 | 0.1450 |
| Laos | 0.1362 | 0.1362 |
| Lesotho | 0.2613 | 0.2613 |
| Lettonie | 0.0563 | 0.7950 |
| Liban | 0.2063 | 0.2063 |
| Libéria | 0.4900 | 0.4900 |
| Libye | 0.4063 | 0.4063 |
| Liechtenstein | 0.0875 | 0.2162 |
| Lituanie | 0.0750 | 0.4225 |
| Luxembourg | 0.0313 | 0.0788 |
| Macao | 0.1100 | 0.1100 |
| Macédoine | 0.4138 | 0.4138 |
| Madagascar | 0.7950 | 0.7950 |
| Malaisie | 0.0675 | 0.0712 |
| Malawi | 0.4350 | 0.4350 |
| Maldives | 0.6363 | 0.6363 |
| Mali | 0.4125 | 0.4125 |
| Malte | 0.0313 | 0.0675 |
| Îles Mariannes Du Nord | 0.0937 | 0.0937 |
| Maroc | 0.0813 | 0.4113 |
| Îles Marshall | 3.1800 | 3.1800 |
| Martinique | 0.0313 | 0.0725 |
| Maurice | 0.1300 | 0.1300 |
| Mauritanie | 0.5750 | 0.5750 |
| Mayotte | 0.0313 | 0.0687 |
| Mexique | 0.2175 | 0.2175 |
| États Fédérés De Micronésie | 0.7000 | 0.7000 |
| Moldavie | 0.4800 | 0.4800 |
| Monaco | 0.0750 | 0.3213 |
| Mongolie | 0.0863 | 0.0863 |
| Monténégro | 0.3388 | 0.3388 |
| Île de Montserrat | 0.2700 | 0.2700 |
| Mozambique | 0.3537 | 0.3537 |
| Myanmar (Birmanie) | 0.3100 | 0.3100 |
| Namibie | 0.1650 | 0.1650 |
| Nauru | 3.1800 | 3.1800 |
| Népal | 0.1713 | 0.1713 |
| Nicaragua | 0.2925 | 0.2925 |
| Niger | 0.3913 | 0.3913 |
| Nigéria | 0.1263 | 0.1263 |
| Niué | 3.1800 | 3.1800 |
| Norvège | 0.0313 | 0.0887 |
| Nouvelle-Calédonie | 0.1825 | 0.1825 |
| Nouvelle-Zélande | 0.0700 | 0.0900 |
| Territoire britannique de l’océan Indien | 3.1800 | 3.1800 |
| Oman | 0.3125 | 0.3125 |
| Ouganda | 0.3600 | 0.3600 |
| Ouzbékistan | 0.1150 | 0.1150 |
| Pakistan | 0.1638 | 0.1638 |
| Palaos | 3.1800 | 3.1800 |
| Territoire Palestinien Occupé | 0.2300 | 0.2300 |
| Panama | 0.1725 | 0.1725 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.7325 | 0.7325 |
| Paraguay | 0.1463 | 0.1463 |
| Pays-Bas | 0.0313 | 0.0900 |
| Pérou | 0.0675 | 0.1000 |
| Philippines | 0.2237 | 0.2237 |
| Pologne | 0.0313 | 0.0738 |
| Polynésie Française | 0.2763 | 0.2763 |
| Porto Rico | 0.0650 | 0.0650 |
| Portugal | 0.0313 | 0.0738 |
| Qatar | 0.2338 | 0.2338 |
| Réunion | 0.0313 | 0.0687 |
| Roumanie | 0.0313 | 0.0725 |
| Royaume-Uni | 0.0375 | 0.0875 |
| Russie | 0.2613 | 0.2613 |
| Rwanda | 0.3162 | 0.3162 |
| Sainte-Hélène | 3.1800 | 3.1800 |
| Sainte-Lucie | 0.2850 | 0.2850 |
| Saint-Kitts-Et-Nevis | 0.2975 | 0.2975 |
| Saint-Marin | 0.9075 | 0.9075 |
| Saint-Pierre-Et-Miquelon | 0.2500 | 0.2500 |
| Saint-Vincent-Et-Les Grenadines | 0.2975 | 0.2975 |
| Îles Salomon | 1.1900 | 1.1900 |
| Samoa | 3.1800 | 3.1800 |
| Samoa Américaines | 3.1800 | 3.1800 |
| Sao Tomé-Et-Principe | 1.4313 | 1.4313 |
| Satellite | 12.7200 | 12.7200 |
| Sénégal | 0.4538 | 0.4538 |
| Serbie | 0.4088 | 0.4088 |
| Seychelles | 0.8200 | 0.8200 |
| Sierra Leone | 0.4588 | 0.4588 |
| Singapour | 0.0600 | 0.0600 |
| Slovaquie | 0.0313 | 0.1125 |
| Slovénie | 0.0313 | 0.3838 |
| Somalie | 0.5375 | 0.5375 |
| Soudan | 0.2688 | 0.2688 |
| Sri Lanka | 0.2237 | 0.2237 |
| Suède | 0.0313 | 0.0788 |
| Suisse | 0.0313 | 0.2187 |
| Suriname | 0.3425 | 0.3425 |
| Swaziland | 0.1675 | 0.1675 |
| Syrie | 0.1775 | 0.1775 |
| Tadjikistan | 0.1912 | 0.1912 |
| Taïwan | 0.0700 | 0.1438 |
| Tanzanie | 0.4613 | 0.4613 |
| Tchad | 0.6838 | 0.6838 |
| République Tchèque | 0.0438 | 0.1625 |
| Thaïlande | 0.0675 | 0.0675 |
| Timor-Leste | 3.1800 | 3.1800 |
| Togo | 0.4138 | 0.4138 |
| Tokelau | 3.1800 | 3.1800 |
| Tonga | 3.1800 | 3.1800 |
| Trinité-Et-Tobago | 0.2625 | 0.2625 |
| Tunisie | 0.7487 | 0.7487 |
| Turkménistan | 0.1987 | 0.1987 |
| Îles Turks Et Caïques | 0.2962 | 0.2962 |
| Turquie | 0.1962 | 0.1962 |
| Tuvalu | 3.1800 | 3.1800 |
| Ukraine | 0.6050 | 0.6050 |
| Uruguay | 0.2588 | 0.2588 |
| Vanuatu | 1.5900 | 1.5900 |
| Venezuela | 0.1050 | 0.1050 |
| Viet Nam | 0.1337 | 0.1337 |
| Wallis-Et-Futuna | 0.3087 | 0.3087 |
| Yémen | 0.1463 | 0.1463 |
| Zambie | 0.4550 | 0.4550 |
| Zimbabwe | 0.5150 | 0.5150 |
| Autres Destinations | 3.1800 | 3.1800 |
OFFRE INTERNATIONAL
Liste des zones internationales
| Numéro de zone | Nom de la zone | Pays de la zone |
| 1 | Union européenne (28 pays) et pays régulés | Åland islands, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, French Guyana, Germany, Gibraltar, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, the azores, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon, Saint Barthelemy, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Vatican |
| 2 | Reste de l’Europe | Albania, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Faroe Islands, Greenland, Guernsey, Isle of Man, Jersey island, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Republic of Macedonia, Serbia, Ukraine |
| 3 | Suisse | Switzerland |
| 4 | Andorre | Andorra |
| 5 | USA, Canada | Alaska, Canada, Hawai, Iles Marshall, Îles Vierges des États-Unis, Puerto Rico, Samoa américaines, United States |
| 6 | Asie, Israël, Moyen-Orient, Océanie – tier A | Armenia, Australia, China, Cyprus (north), Camboge, Georgie, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Jordan, Koweit, Laos, Macao, Malaysia, New Zealand, Philippines, Sri Lanka, Qatar, Russia, Saoudi Arabia, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam |
| 7 | Afrique - tier A | Cameroon, Egypt, Ivory Coast, Nigeria, Senegal, South Africa, Zambia |
| 8 | Maghreb | Algeria, Morocco, Tunisia |
| 9 | Amérique Centrale, Amérique du Sud - tier A | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Costa Rica, Dominican Republic, Mexico, Panama, Salvador, Uruguay |
| 10 | Asie, Moyen Orient - tier B | Afghanistan, Azerbaïdjan, Bahrain, Bangladesh, Burma, Iran, Iraq, Kazakhstan, Micronésia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palaos, Palestine (Occupied territories),Tajikistan, Uzbekistan, Yemen |
| 11 | Afrique - tier B | Benin, Botswana, Burkina Faso, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Congo – Brazzaville, Congo (Dem Rep.) – Kinshasa, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius Island, Mozambique, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Southern Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda |
| 12 | Amérique Centrale, Amérique du Sud - tier B | Anguilla, Antigua and Barbuda, Barbados, Bermuda, Bolivia, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curaçao, Dominica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Haïti, Honduras, Jamaica, Montserrat, Netherlands Antillas, Nicaragua, Paraguay, Saba, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Eustatius, St Martin partie néerlandaise, Surinam, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands |
| 13 | Océanie - tier B | Fiji, French Polynesia, Guam, Iles Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Northern Mariana Islands, Papua New Guinea, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna |
| 14 | Zone Premium | Angola, Antarctic, Ascension, Cook Islands, Djibouti, Equatorial Guinea, Saint Helena, Bahamas, Belize, Bhutan, Burundi, Coco’s Islands, Comoros, Cuba, Diego Garcia, Eritrea, Ethiopia, Falkland, Guantanamo, Korea (North), Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Mauritania, New Caledonia, Norfolk Island, Sao Tomé et Principe, Seychelles Somalia, Syria, Timor Oriental, Turkmenistan United States Minor Outlying Islands |
| 15 | Satellite + Zone Premium+ | Air See, Aruba, Brunei Darussalam, Cruise Ships, Gambia, Maldives, Namibia, Satellite Zimbabwe |
Forfait pour l’international
LIBRALTO vous propose de composer votre forfait pour l’étranger selon votre destination :
Offre Amérique du Nord (USA, Canada, Hawaï, Iles Vierges Américaines, Porto Rico et Samoa Américaines)
2 possibilités d’options : Voix / SMS / MMS illimités pour 20€/mois et/ou enveloppe DATA* (cf tableau ci-dessous).
Offre Maghreb (Turquie, Tunisie, Maroc et Algérie)
Option : Enveloppe DATA (cf tableau ci-dessous).
*Les enveloppes Data sont bloquées et rechargeables, avec notifications à 80% et 100% de consommation.
| Turquie et Maghreb | Amérique du nord | ||||
| Enveloppe DATA | Abo. | Recharge Data | Enveloppe DATA | Abo. | Recharge Data |
| 100 Mo | 0.315 | 0.525 | 500 Mo | 1.05 | 15.75 |
| 200 mo | 0.5775 | 1.05 | 1 Go | 2.1 | 3.15 |
| 300 Mo | 0.84 | 1.89 | 5 Go | 9.975 | 13.65 |
| 500 Mo | 1.575 | 2.625 | 10 Go | 18.9 | 24.15 |
| 1 Go | 3.045 | 5.25 | 20 Go | 34.65 | 47.25 |
| 2 Go | 5.985 | 9.45 | 40 Go | 68.25 | 94.5 |
| 3 Go | 8.925 | 16.8 | |||
| 5 Go | 15.75 | 26.25 | |||
| 10 Go | 28.35 | 47.25 | |||
| 20 Go | 54.6 | 89.25 | |||
| 40 Go | 107.1 | 178.5 | |||
Toutes les consommations effectuées hors de ces forfaits seront facturées à l’usage sur la base du tableau ci-dessous.
| Appels | SMS | MMS | Data par Mo | |||||
| Zone | Reçu | Emis vers la zone (& zone 1) |
Emis hors zone | Reçu | Emis | Reçu | Emis | |
| 1-Union européenne (28 pays) et pays régulés | 0.0049 | 0.0200 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0011 |
| 2-Reste de l’Europe | 0.0322 | 0.5270 | 0.6000 | 0.0000 | 0.1101 | 0.7497 | 0.7497 | 0.1313 |
| 3-Suisse | 0.0570 | 0.1313 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0037 |
| 4-Andorre | 0.0570 | 0.1313 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0037 |
| 5-USA, Canada | 0.0450 | 0.1120 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0150 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0033 |
| 6-Asie, Israël, Moyen-Orient, Océanie – tier A | 0.1500 | 0.5270 | 0.6000 | 0.0000 | 0.1200 | 0.7497 | 0.7497 | 0.1200 |
| 7-Afrique - tier A | 0.1500 | 0.6750 | 0.6000 | 0.0000 | 0.1101 | 0.7497 | 0.7497 | 0.0750 |
| 8-Maghreb | 0.1313 | 0.6563 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0735 | 0.7004 | 0.7004 | 0.0175 |
| 9-Amérique Centrale, Amérique du Sud - tier A | 0.1500 | 0.5270 | 0.6000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.7497 | 0.7497 | 0.1050 |
| 10-Asie, Moyen Orient - tier B | 0.9000 | 1.3500 | 1.5000 | 0.0000 | 0.3300 | 1.7997 | 1.7997 | 0.5400 |
| 11-Afrique - tier B | 0.4500 | 0.7500 | 1.2000 | 0.0000 | 0.2250 | 1.7997 | 1.7997 | 0.5400 |
| 12-Amérique Centrale, Amérique du Sud - tier B | 0.4500 | 0.7500 | 1.2000 | 0.0000 | 0.2250 | 1.8000 | 1.8000 | 0.5400 |
| 13-Océanie - tier B | 0.6000 | 0.9000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.4950 | 2.4003 | 2.4003 | 1.5000 |
| 14-Zone Premium | 1.3500 | 3.7500 | 3.7500 | 0.0000 | 0.6000 | 2.9999 | 2.9999 | 7.5000 |
| 15-Satellite + Zone Premium+ | 4.5000 | 10.5000 | 10.5000 | 0.0000 | 0.6000 | 8.9996 | 8.9996 | 15.0000 |
